Capacidad de sobrecarga
gracias a la selección de reductores aptos para elevados picos de carga
Funcionamiento estable
gracias a la geometría optimizada de la rueda dentada en un diseño compacto
Personalizado
gracias a un gran número de combinaciones de motores y reductores con diversas relaciones de reducción en la primera y segunda etapa
Flexible
ya que la posición de montaje simétrica y la falta de desplazamiento permiten un rango de posiciones de instalación
El software de ingeniería DCAShell es necesario para ajustar los parámetros y modos de funcionamiento y para diagnosticar los estados de funcionamiento de los variadores de tensión extrabaja.
Ofrecemos unidades compactas descentralizadas de muy baja tensión precisamente para satisfacer estas necesidades. Los motorreductores consisten en un motor compacto con un suministro de tensión de 48 V DC Son compatibles con los reductores planetarios compactos, de ángulo recto y reductores planetarios de ejes perpendiculares. Juntos forman una solución de accionamiento de diseño compacto para sistemas descentralizados.
Los motores compactos son motores de rotor interno de conmutación electrónica con una alta densidad de potencia y dinámica. Los motores tienen una electrónica de control totalmente integrada con una interfaz analógica y digital. Los parámetros de estas interfaces pueden ser configurados a través de una interfaz de ingeniería RS485. Esto permite a los usuarios hacer un uso versátil de los motores y adaptarlos a una gran variedad de aplicaciones.
Si sus exigencias van más allá de la gama de prestaciones de nuestros nuevos accionamientos de muy baja tensión, nuestro amplio sistema modular de motorreductores ofrece una gran variedad de soluciones, desde las más pequeñas hasta las más grandes, incluso de más de 500 kNm.
La logística está cambiando, pero seguimos siendo un socio en el que puede confiar.
Las exigencias en la logística de consumo e industrial están cambiando. Los pedidos tienen que satisfacerse cada vez más rápido y los tamaños de los contenedores son cada vez más pequeños. Al mismo tiempo, la logística de fábrica , y también tecnología de almacenes , se están volviendo más flexibles, mientras que los módulos transportadores se están haciendo más pequeños y la tecnología de manejo de materiales es cada vez más variable. Los vehículos lanzadera están tomando el relevo de los sistemas tradicionales en ciertas áreas – a logística y la tecnología de almacenamiento están cambiando . Estos cambios están aumentando el nivel de automatización y disminuyendo el espacio de instalación de los motorreductores. El peso de la tecnología de accionamiento juega un papel vital, especialmente cuando se trata de sistemas móviles. Por lo tanto, los sistemas de accionamiento asociados también deben descentralizarse más, ser más compactos, más ligeros y estar más interconectados para poder cumplir con estos requisitos de manera eficiente
Los nuevos accionamientos compactos de muy baja tensión son absolutamente adecuados para la tecnología de almacenes y sistemas de almacenamiento. Aplicaciones en la tecnología de manejo de materiales no móviles incluyen transportadores de rodillos y de acumulación, transportadores de cinta y de cadena, módulos de elevación y unidades de trasladador en ángulo, dispositivos de giro y mesas giratorias, carros, lanzaderas de transferencia de paletas, transportadores verticales y polipastos, dispositivos de apilamiento, sistemas y secuenciadores de almacenamiento de contenedores, empujadores y tecnología estacionaria adicional de manipulación de materiales.
Sin embargo, también hay aplicaciones para los nuevos accionamientos compactos de muy baja tensión en tecnología móvil de manipulación de materiales , por ejemplo, como simples dispositivos de desplazamiento de lanzaderas y de manipulación de cargas, en dispositivos operativos (SRS, almacén automático de piezas pequeñas), en clasificadores con cinta o bandeja, lanzaderas de transferencia de paletas o sistemas de vehículos guiados automatizados.
Motor compacto de la serie DCA...
Motorreductor compacto de ejes perpendiculares de la serie KN..DCA..
Motorreductor planetario compacto de la serie PN..DCA..
Descripción del producto W..DCA.
Descripción del producto F..DCA..
P motor Pn = 188 W | |||||||||
n a min -1 | M a Nm | i | F RA N | SEW f B | Denominación | Reductor | Motor | m kg | |
800 | 2.03 | 5 | 35 | 19.75 | PNZ | 63F | DCA63S | 048P00/DBC00 | 2.2 |
267 | 5.47 | 15 | 350 | 12.44 | PNZ | 63F | DCA63S | 048P00/DBC00 | 2.8 |
89 | 16.40 | 45 | 350 | 2.54 | PNZ | 63F | DCA63S | 048P00/DBC00 | 2.8 |
597 | 2.71 | 6.7 | 250 | 0.73 | KNZ | 75F | DCA63S | 048P00/DBC00 | 1.8 |
197 | 7.40 | 20.3 | 250 | 1.07 | KNZ | 75F | DCA63S | 048P00/DBC00 | 2.2 |
74 | 17.71 | 54 | 600 | 1.26 | KNZ | 63F | DCA63S | 048P00/DBC00 | 1.9 |
47 | 27.82 | 84.8 | 600 | 0.80 | KNZ | 63F | DCA63S | 048P00/DBC00 | 1.9 |
609 | 2.51 | 6.57 | 900 | 4.78 | W / WA | 02 | DCA63S | 048P00/DBC00 | 2.75 |
390 | 3.92 | 10.25 | 900 | 4.07 | W / WA | 02 | DCA63S | 048P00/DBC00 | 2.75 |
242 | 5.82 | 16.5 | 900 | 2.69 | W / WA | 02 | DCA63S | 048P00/DBC00 | 2.75 |
143 | 8.82 | 28 | 900 | 1.70 | W / WA | 02 | DCA63S | 048P00/DBC00 | 2.75 |
83 | 12.93 | 48 | 900 | 1.16 | W / WA | 02 | DCA63S | 048P00/DBC00 | 2.75 |
609 | 2.51 | 6.57 | 1800 | 7.56 | W / WA | 03 | DCA63S | 048P00/DBC00 | 3.3 |
390 | 3.69 | 10.25 | 1800 | 6.78 | W / WA | 03 | DCA63S | 048P00/DBC00 | 3.3 |
242 | 5.57 | 16.5 | 1800 | 4.49 | W / WA | 03 | DCA63S | 048P00/DBC00 | 3.3 |
145 | 8.66 | 27.5 | 1800 | 2.89 | W / WA | 03 | DCA63S | 048P00/DBC00 | 3.3 |
83 | 12.96 | 48 | 1800 | 1.93 | W / WA | 03 | DCA63S | 048P00/DBC00 | 3.3 |
634 | 2.41 | 6.31 | 900 | 6.21 | F / FA | 02 | DCA63S | 048P00/DBC00 | 2.65 |
395 | 3.87 | 10.13 | 900 | 3.87 | F / FA | 02 | DCA63S | 048P00/DBC00 | 2.65 |
265 | 5.78 | 15.12 | 900 | 2.59 | F / FA | 02 | DCA63S | 048P00/DBC00 | 2.65 |
134 | 10.77 | 29.91 | 900 | 1.39 | F / FA | 02 | DCA63S | 048P00/DBC00 | 2.65 |
83 | 17.29 | 48.03 | 900 | 0.87 | F / FA | 02 | DCA63S | 048P00/DBC00 | 2.65 |
621 | 2.46 | 6.44 | 1800 | 12.18 | F / FA | 03 | DCA63S | 048P00/DBC00 | 3.6 |
397 | 3.86 | 10.08 | 1800 | 7.78 | F / FA | 03 | DCA63S | 048P00/DBC00 | 3.6 |
266 | 5.74 | 15.01 | 1800 | 5.23 | F / FA | 03 | DCA63S | 048P00/DBC00 | 3.6 |
131 | 10.98 | 30.51 | 1800 | 2.73 | F / FA | 03 | DCA63S | 048P00/DBC00 | 3.6 |
84 | 17.2 | 47.79 | 1800 | 1.74 | F / FA | 03 | DCA63S | 048P00/DBC00 | 3.6 |
P motor Pn = 272 W | |||||||||
n a min -1 | M a Nm | i | F RA N | SEW f B | Denominación | Reductor | Motor | m kg | |
800 | 2.93 | 5 | 350 | 13.68 | PNZ | 63F | DCA63M | 048P00/DBC00 | 2.5 |
267 | 7.90 | 15 | 350 | 8.61 | PNZ | 63F | DCA63M | 048P00/DBC00 | 2.8 |
89 | 23.69 | 45 | 350 | 2.45 | PNZ | 63F | DCA63M | 048P00/DBC00 | 2.8 |
74 | 25.59 | 54 | 600 | 0.87 | KNZ | 63F | DCA63M | 048P00/DBC00 | 2.2 |
47 | 40.18 | 84.8 | 600 | 0.55 | KNZ | 63F | DCA63M | 048P00/DBC00 | 2.2 |
609 | 3.63 | 6.57 | 900 | 3.31 | W / WA | 02 | DCA63M | 048P00/DBC00 | 3.05 |
390 | 5.33 | 10.25 | 900 | 2.81 | W / WA | 02 | DCA63M | 048P00/DBC00 | 3.05 |
242 | 8.04 | 16.5 | 900 | 1.86 | W / WA | 02 | DCA63M | 048P00/DBC00 | 3.05 |
143 | 12.74 | 28 | 900 | 1.18 | W / WA | 02 | DCA63M | 048P00/DBC00 | 3.05 |
609 | 3.63 | 6.57 | 1800 | 5.23 | W / WA | 03 | DCA63M | 048P00/DBC00 | 3.6 |
390 | 5.33 | 10.25 | 1800 | 4.69 | W / WA | 03 | DCA63M | 048P00/DBC00 | 3.6 |
242 | 8.04 | 16.5 | 1800 | 3.1 | W / WA | 03 | DCA63M | 048P00/DBC00 | 3.6 |
145 | 12.51 | 27.5 | 1800 | 2.00 | W / WA | 03 | DCA63M | 048P00/DBC00 | 3.6 |
83 | 18.72 | 48 | 1800 | 1.34 | W / WA | 03 | DCA63M | 048P00/DBC00 | 3.6 |
634 | 3.49 | 6.31 | 900 | 4.30 | F / FA | 02 | DCA63M | 048P00/DBC00 | 2.95 |
395 | 5.60 | 10.13 | 900 | 2.68 | F / FA | 02 | DCA63M | 048P00/DBC00 | 2.95 |
265 | 8.35 | 15.12 | 900 | 1.80 | F / FA | 02 | DCA63M | 048P00/DBC00 | 2.95 |
134 | 15.55 | 29.91 | 900 | 0.96 | F / FA | 02 | DCA63M | 048P00/DBC00 | 2.95 |
621 | 3.56 | 6.44 | 1800 | 8.43 | F / FA | 03 | DCA63M | 048P00/DBC00 | 3.9 |
397 | 5.57 | 10.08 | 1800 | 5.39 | F / FA | 03 | DCA63M | 048P00/DBC00 | 3.9 |
266 | 8.29 | 15.01 | 1800 | 3.62 | F / FA | 03 | DCA63M | 048P00/DBC00 | 3.9 |
131 | 15.87 | 30.51 | 1800 | 3.62 | F / FA | 03 | DCA63M | 048P00/DBC00 | 3.9 |
84 | 24.85 | 47.79 | 1800 | 1.21 | F / FA | 03 | DCA63M | 048P00/DBC00 | 3.9 |
P motor Pn = 356 W | |||||||||
n a min -1 | M a Nm | i | F RA N | SEW f B | Denominación | Reductor | Motor | m kg | |
800 | 3.83 | 5 | 350 | 10.46 | PNZ | 63F | DCA63L | 048P00/DBC00 | 2.8 |
267 | 10.33 | 15 | 350 | 6.58 | PNZ | 63F | DCA63L | 048P00/DBC00 | 3.4 |
89 | 30.98 | 45 | 350 | 1.87 | PNZ | 63F | DCA63L | 048P00/DBC00 | 3.4 |
74 | 33.46 | 54 | 600 | 0.67 | KNZ | 63F | DCA63L | 048P00/DBC00 | 2.5 |
47 | 52.55 | 84.8 | 600 | 0.42 | KNZ | 63F | DCA63L | 048P00/DBC00 | 2.5 |
609 | 4.75 | 6.57 | 900 | 2.53 | W / WA | 02 | DCA63L | 048P00/DBC00 | 3.4 |
390 | 6.97 | 10.25 | 900 | 2.15 | W / WA | 02 | DCA63L | 048P00/DBC00 | 3.4 |
242 | 10.52 | 16.5 | 900 | 1.43 | W / WA | 02 | DCA63L | 048P00/DBC00 | 3.4 |
143 | 16.66 | 28 | 900 | 0.90 | W / WA | 02 | DCA63L | 048P00/DBC00 | 3.4 |
609 | 4.75 | 6.57 | 1800 | 4.00 | W / WA | 03 | DCA63L | 048P00/DBC00 | 4.0 |
390 | 6.97 | 10.25 | 1800 | 3.59 | W / WA | 03 | DCA63L | 048P00/DBC00 | 4.0 |
242 | 10.52 | 16.5 | 1800 | 2.38 | W / WA | 03 | DCA63L | 048P00/DBC00 | 4.0 |
145 | 16.36 | 27.5 | 1800 | 1.53 | W / WA | 03 | DCA63L | 048P00/DBC00 | 4.0 |
83 | 24.48 | 48 | 1800 | 1.02 | W / WA | 03 | DCA63L | 048P00/DBC00 | 4.0 |
634 | 4.56 | 6.31 | 900 | 3.29 | F / FA | 02 | DCA63L | 048P00/DBC00 | 3.3 |
395 | 7.32 | 10.31 | 900 | 2.05 | F / FA | 02 | DCA63L | 048P00/DBC00 | 3.3 |
265 | 10.92 | 15.12 | 900 | 1.37 | F / FA | 03 | DCA63L | 048P00/DBC00 | 4.2 |
621 | 4.65 | 6.44 | 1800 | 6.45 | F / FA | 03 | DCA63L | 048P00/DBC00 | 4.2 |
397 | 7.28 | 10.08 | 1800 | 4.12 | F / FA | 03 | DCA63L | 048P00/DBC00 | 4.2 |
266 | 10.84 | 15.01 | 1800 | 2.77 | F / FA | 03 | DCA63L | 048P00/DBC00 | 4.2 |
131 | 20.75 | 30.51 | 1800 | 1.45 | F / FA | 03 | DCA63L | 048P00/DBC00 | 4.2 |
84 | 32.50 | 47.79 | 1800 | 0.92 | F / FA | 03 | DCA63L | 048P00/DBC00 | 4.2 |
La logística implica más que transportar en rutas rectas o un nivel. Por eso nuestros accionamientos de muy baja tensión son capaces de transportar en esquinas o accionar módulos de elevación.
Nuestros accionamientos compactos de muy baja tensión también están personalizados para las exigencias del funcionamiento continuo. No importa si son productos embalados o materiales a granel ligeros – nuestros accionamientos transportarn cualquier cosa hasta 50 kg.
Si sus sistemas de transporte se cruzan o si necesitan cargar y descargar productos, nuestros accionamientos compactos de muy baja tensión también le ayudan de forma eficiente con dispositivos de giro.
Éstos se están volviendo más rápidos y ligeros. También, debe asegurarse la parada flexible y controlada de los productos embalados – un entorno óptimo para nuestros nuevos accionamientos compactos de muy baja tensión.
¿Transporta en su cinta diversos productos con diferentes dimensiones? ¡Sin problema! Nuestros nuevos accionamientos compactos de muy baja tensión con alta capacidad de sobrecarga también mueven empujadores y ajustadores de formato de forma segura.