Disponemos de una amplia gama de accesorios y opciones para motores y motores freno.
¿Desea obtener más información sobre nuestras numerosas características adicionales para los modos motor? En nuestra Online Support encontrará
| Características adicionales | Designación del producto | Descripción del producto |
| [...] | [...] | [...] |
| Fijaciones mecánicas | BE... | Freno simple accionado por resorte con especificación de tamaño |
| BF.. | Freno doble accionado por muelle con especificación de tamaño para aplicaciones industriales | |
| HF, HR, HT | Desbloqueo manual del freno, bloqueable, con retorno automático o separable | |
| /RS | Antirretorno | |
| /MSW | MOVI-SWITCH®función integrada de interruptor y protección | |
| /MM.. | MOVIMOT®convertidor de frecuencia integrado | |
| Sonda térmica, detección de temperatura | /TF | 3 sondas térmicas de coeficiente de temperatura (termistor PTC o resistencia PTC) en serie |
| /TH | 3 termostatos (interruptores bimetálicos) en serie | |
| /PK | 1 ó 3 sondas de temperatura Pt1000 | |
| /PT | 1 ó 3 sonda(s) de temperatura Pt100 | |
| Ventilación | /V | Ventilador de ventilación forzada |
| /Z | Masa adicional del volante de inercia | |
| /AL | Ventilador de metal | |
| /U | sin ventilación (sin ventilador) | |
| /OL | sin ventilación (lado B cerrado) | |
| /C | Tapa protectora | |
| rodamiento | /NS | Dispositivo de reengrase |
| /ERF | Disposición de rodamientos amplificadores para elevadas cargas radiales (sólo con NS) | |
| /NIB | Disposición de rodamientos aislados (lado B) | |
| Conexión | /IS | conector enchufable integrado |
| /AS... etc. | conectores enchufables de varios tipos | |
| /KCC | Bloque de terminales con jaula de resorte | |
| /KC1 | Conexión de aerovía conforme a C1 (VDI RL 3643) | |
| Encoder | /E... /A... (por ejemplo AK8W ) | Encoder incremental, Multi-Vuelta, encoder absoluto, también en seguridad funcional y como versión para zonas peligrosas Interfaz mecánica: /.K..: Fijación mediante eje cónico (sustituye a /.S.., /.G.., /.H..) /.S..: Fijación mediante eje extendido /.G..: Fijación mediante eje enchufable /.H..: Fijación mediante eje hueco /.V..: Fijación mediante acoplamiento y eje macizo Interfaz eléctrica: /...R: TTL (RS422) /...C: HTL /...S: Sin/Cos /...W: Sin/Cos + RS485 /...Y: Sin/Cos o TTL + SSI /...H: HIPERFACE |
| /EI.. (por ejemplo, EI7C) | Encoder incremental, encoder integrado sin longitud adicional del motor, también en Interfaz eléctrica: /...R: TTL (RS422) /...C: HTL /EI7ª: con hasta 96 incr./rev. /EI8ª: con interfaz HTL/TTL y 4096 incr./rev. | |
| /XV.. | Adaptador de montaje para encoders no incluidos en la gama SEW-EURODRIVE. | |
| Monitorización de condiciones | /DUE | Diagnóstico de frenos mediante la supervisión continua del funcionamiento y el desgaste |
| Otras opciones | /DH | Orificio de drenaje de condensación |
| /2W | Segundo extremo del eje en el motor freno | |
| /RI | Aislamiento del bobinado amplificado para funcionamiento con convertidor de frecuencia > AC 500 V | |
| /RI2 | Aislamiento reforzado del bobinado con mayor resistencia a las descargas parciales para el funcionamiento con convertidor de frecuencia > AC 600 V | |
| [...] | [...] | [...] |
Al activar la búsqueda por código postal, Google transfiere datos a Estados Unidos. Para más información, consulte nuestra política de privacidad.