Ahorre espacio de instalación
gracias a su posición de montaje compacta .
Reduzca el peso
gracias al diseño ligero de la caja de cambios .
Gane flexibilidad
gracias a la libre combinación con motorreductores SEW-EURODRIVE.
Plazos de entrega más cortos
gracias al programa "to go".
La carga se distribuye entre varios engranajes planetarios, lo que se traduce en una densidad de potencia significativamente mayor y, por tanto, en unas dimensiones más reducidas en comparación con otros tipos de reductores. Los reductores planetarios de la serie PKK son, por tanto, perfectos para todas las aplicaciones pesadas que requieren un diseño robusto y compacto y elevadas relaciones de transmisión.
Además del diseño del reductor, como el montaje con brida o con patas, la variación en la entrada y la salida ofrece una gran flexibilidad al usuario. En el extremo de salida, hay disponibles un eje macizo con chaveta y un eje macizo estriado. Como reductor de eje hueco, se puede elegir entre un eje hueco estriado y un eje hueco con disco de contracción. En el extremo del engranaje de entrada, la conexión del motor se realiza mediante un extremo de eje visto o un adaptador de motor. El acceso al sistema de motor modular completo de SEW-EURODRIVE con amplias opciones, como frenos y codificadores, ofrece además otros grados de libertad.
Al activar la búsqueda por código postal, Google transfiere datos a Estados Unidos. Para más información, consulte nuestra política de privacidad.
Se indican el par nominal de fatiga y los pares nominales para las distintas relaciones de transmisión, teniendo en cuenta el factor de vida útil.
fLC = (Lh x n2) / 1000
| Tamaño | iex | Factor de vida útil fLC | MN2 Lim Nm | ||||||||||
| ≤ 7.5 | ≤ 15 | ≤ 25 | ≤ 30 | ≤ 35 | ≤ 45 | ≤ 52.5 | ≤ 70 | ≤ 95 | ≤ 107.5 | ≥ 107.51) | |||
| MN2 Nm | |||||||||||||
| PPK.010 | 65.67 | 13 627 | 12 645 | 12 469 | 11 100 | 22 200 | |||||||
| 71.37 | 13 627 | 12 645 | 12 469 | 11 100 | 22 200 | ||||||||
| 77.56 | 13 627 | 12 645 | 12 469 | 11 100 | 22.200 | ||||||||
| 78.55 | 13 627 | 12 645 | 12 469 | 11 100 | 22 200 | ||||||||
| 84.29 | 13 112 | 12 124 | 11 904 | 10 980 | 21 960 | ||||||||
| 85.37 | 13 627 | 12 645 | 12 469 | 11 100 | 22 200 | ||||||||
| 92.78 | 13 112 | 12 124 | 11 904 | 10 980 | 21 960 | ||||||||
| 93.97 | 13 627 | 12 645 | 12 469 | 11 100 | 22 200 | ||||||||
| 100.5 | 13 627 | 12 645 | 12 469 | 11 100 | 22 200 | ||||||||
| 102.1 | 13 112 | 12 124 | 11 904 | 10 980 | 21 960 | ||||||||
| 109.3 | 13 627 | 12 645 | 12 469 | 11 100 | 22 200 | ||||||||
| 112.4 | 12 658 | 11 766 | 11 492 | 10 600 | 21 200 | ||||||||
| 118.7 | 13 112 | 12 124 | 11 904 | 10 980 | 21 960 | ||||||||
| 120.3 | 13 627 | 12 645 | 12 469 | 11 100 | 22 200 | ||||||||
| 130.7 | 13 112 | 12 124 | 11 904 | 10 980 | 21 960 | ||||||||
| 146.5 | 13 627 | 12 645 | 12 469 | 11 100 | 22 200 | ||||||||
| 153.9 | 13 627 | 12 645 | 12 469 | 11 100 | 22 200 | ||||||||
| 159.2 | 13 627 | 12 645 | 12 469 | 11 100 | 22.200 | ||||||||
| 167.3 | 13 112 | 12 124 | 11 904 | 10 980 | 21 960 | ||||||||
| 173.0 | 13 112 | 12 124 | 11 904 | 10 980 | 21 960 | ||||||||
| 175.2 | 13 627 | 12 645 | 12 469 | 11 100 | 22 200 | ||||||||
| 184.1 | 12 658 | 11 766 | 11 492 | 10 600 | 21 200 | ||||||||
| 190.4 | 13 112 | 12 124 | 11 904 | 10 980 | 21 960 | ||||||||
| 209.6 | 12 658 | 11 766 | 11 492 | 10 600 | 21 200 | ||||||||
| 224.3 | 13 627 | 12 645 | 12 469 | 11 100 | 22 200 | ||||||||
| 243.7 | 13 112 | 12 124 | 11 904 | 10 980 | 21 960 | ||||||||
| 268.3 | 12 658 | 11 766 | 11 492 | 10 600 | 21 200 | ||||||||
| 326.8 | 13 627 | 12 645 | 12 469 | 11 100 | 22 200 | ||||||||
| 355.2 | 13 112 | 12 124 | 11 904 | 10 980 | 21 960 | ||||||||
| 390.9 | 12 658 | 11 766 | 11 492 | 10 600 | 21 200 | ||||||||
La gama de relaciones ampliada con reductor primario (motor) se muestra a continuación:
| Tamaño del bastidor | iEX | Factor de vida útil fLC | MN2 Lim Nm | ||||||||||
| ≤ 7.5 | ≤ 15 | ≤ 25 | ≤ 30 | ≤ 35 | ≤ 45 | ≤ 52.5 | ≤ 70 | ≤ 95 | ≤ 107.5 | ≥ 107.51) | |||
| MN2 Nm | |||||||||||||
| PPK.017 | 65.67 | 22 107 | 20 520 | 20 242 | 18 500 | 37 000 | |||||||
| 71.37 | 22 107 | 20 520 | 20 242 | 18 500 | 37 000 | ||||||||
| 77.56 | 22 107 | 20 520 | 20 242 | 18 500 | 37 000 | ||||||||
| 78.55 | 22 107 | 20 520 | 20 242 | 18 500 | 37 000 | ||||||||
| 84.29 | 21 495 | 19 875 | 19 515 | 18 000 | 36 000 | ||||||||
| 85.37 | 22 107 | 20 520 | 20 242 | 18 500 | 37 000 | ||||||||
| 92.78 | 21 495 | 19 875 | 19 515 | 18 000 | 36 000 | ||||||||
| 93.97 | 22 107 | 20 520 | 20 242 | 18 500 | 37 000 | ||||||||
| 100.5 | 22 107 | 20 520 | 20 242 | 18 500 | 37 000 | ||||||||
| 102.1 | 21 495 | 19 875 | 19 515 | 18 000 | 36 000 | ||||||||
| 109.3 | 22.107 | 20.520 | 20.242 | 18 500 | 37 000 | ||||||||
| 112.4 | 20 793 | 19 314 | 18 850 | 17 400 | 34 800 | ||||||||
| 118.7 | 21 495 | 19 875 | 19 515 | 18 000 | 36 000 | ||||||||
| 120.3 | 22 107 | 20 520 | 20 242 | 18 500 | 37 000 | ||||||||
| 130.7 | 21 495 | 19 875 | 19 515 | 18 000 | 36 000 | ||||||||
| 146.5 | 22 107 | 20 520 | 20 242 | 18 500 | 37 000 | ||||||||
| 153.9 | 22 107 | 20 520 | 20 242 | 18 500 | 37 000 | ||||||||
| 159.2 | 22 107 | 20 520 | 20 242 | 18 500 | 37 000 | ||||||||
| 167.3 | 21 495 | 19 875 | 19 515 | 18 000 | 36 000 | ||||||||
| 173.0 | 21 495 | 19 875 | 19 515 | 18 000 | 36 000 | ||||||||
| 175.2 | 22 107 | 20 520 | 20 242 | 18 500 | 37 000 | ||||||||
| 184.1 | 20 793 | 19 314 | 18 850 | 17 400 | 34 800 | ||||||||
| 190.4 | 21 495 | 19 875 | 19 515 | 18 000 | 36 000 | ||||||||
| 209.6 | 20 793 | 19 314 | 18 850 | 17 400 | 34 800 | ||||||||
| 224.3 | 22 107 | 20 520 | 20 242 | 18 500 | 37 000 | ||||||||
| 243.7 | 21 495 | 19 875 | 19 515 | 18 000 | 36 000 | ||||||||
| 268.3 | 20 793 | 19 314 | 18 850 | 17 400 | 34 800 | ||||||||
La gama de relaciones ampliada con reductor primario (motor) se muestra a continuación:
Aplicación práctica: Las ventajas específicas de la serie PPK permiten utilizar este reductor planetario en una gran variedad de aplicaciones.