Datos técnicos
ECR-A2M-50-355-015-Z-A-V1
ECR-A2M-50-355-015-Z-A-V1
Caracteristicas | Valor | Unidad |
---|---|---|
Diámetro del rodillo | 50 | mm |
v min | 2,0 | m/min |
v max | 20,3 | m/min |
Ma Nenn | 2,67 | Nm |
Ma Beschl. | 4,46 | Nm |
Corriente nominal | 2,5 | A |
Tensión del motor | 24 Voltios DC | V |
Paquete de accionamiento | IP54 Estándar | |
Cabezal de transmisión | Poly-V | |
Longitud entre fotogramas | 355 | mm |
Diseño del tubo | Acero galvanizado | |
Diseño del eje | M12x1.25 en 11mm hexagonales en el lado del motor - rosca interior M8 en el lado opuesto | |
Conexión del motor | conector enchufable M8 con cable de 1000 mm | |
Temperatura ambiente | -10 / 40 | °C |
Vista previa del producto
No encontrado la vista del producto
![]()


Datos de referencia
Su nº de material
Comentarios
Comentarios
Click en “Completar” para las siguientes funciones: |
Datos CAD
Datos CAE
Documentación técnica
Guardar como plantilla
Oferta de producto
Pedido de producto
Datos CAE
Documentación técnica
Guardar como plantilla
Oferta de producto
Pedido de producto