Trabajo higiénico
Los motorreductores de acero inoxidable cuentan con una estructura de superficie fácil de limpiar.
Construcción compacta
En particular el diseño con rueda angular KES37, como reductor de ejes perpendiculares de montaje directo, que funciona especialmente bien en condiciones de espacio reducidas.
Producción sin fallos
En el diseño de nuestros motorreductores de acero inoxidable KES37 y RES37 se ha optimizado el desgaste.
¿Tiene exigencias especialmente altas en cuanto a higiene y facilidad de limpieza? Le ofrecemos la solución de accionamiento ideal para zonas sensibles a la higiene que requieren una limpieza intensiva.
Los motorreductores asíncronos de acero inoxidable RES.., KES.. y WES.. están construidos de tal forma que sus superficies son especialmente fáciles de limpiar. La carcasa está fabricada íntegramente en acero inoxidable de alta calidad. La superficie se ha diseñado para evitar sistemáticamente la aparición de hendiduras y posibles trampas de suciedad, lo que facilita su limpieza. El diseño sin ventilador también garantiza una higiene ejemplar, ya que evita los remolinos de polvo y suciedad.
El diseño pequeño y compacto de nuestros motorreductores asíncronos de acero inoxidable RES.., KES.. y WES.. permite utilizarlos en una gran variedad de aplicaciones higiénicas delicadas, por ejemplo, en la industria alimentaria y de bebidas o en la industria farmacéutica. Gracias a su diseño, estos motorreductores requieren poco mantenimiento y tienen una larga vida útil. Además, el diseño de acero inoxidable de alta calidad los protege contra la corrosión y les proporciona una gran resistencia a los ácidos y álcalis. Gracias a su eficiencia optimizada, estos motorreductores también son especialmente rentables y pueden alcanzar pares de hasta 870 Nm.
Además de los motores asíncronos de acero inoxidable, nuestros servomotores de acero inoxidable de la serie CM2H.. también pueden acoplarse a los reductores de acero inoxidable mediante adaptadores. De este modo se consigue, por ejemplo, una transmisión por correa que ahorra energía para zonas higiénicas o de limpieza intensiva.
Al activar la búsqueda por código postal, Google transfiere datos a Estados Unidos. Para más información, consulte nuestra política de privacidad.
| Tamaño del motor | 63 | 71 | 80 | 90 |
| Referencia del motor | TENV 63-4 | TENV 71-4B | TENV 80-4B | TENV 90S-4 |
| Potencia Pn kW | 0,18 | 0,37 | 0,75 | 1,1 |
| Tensión D/Y V | 230/400 | 230/400 | 230/400 | 230/400 |
| Frecuencia Hz | 50 | 50 | 50 | 50 |
| Velocidad nominal (50 Hz) rpm | 1385 | 1440 | 1450 | 1460 |
| Clase IE (IEC 60034-30-1) | IE3 | IE3 | IE4 | IE3 |
| η (100 % Pn;```; 75 % P;```n;```; 50 % P;```n;```) | 71,0 %; 67,9 %; 63,3 % | 80,0 %; 82,2 %; 79,2 % | 85,7 %; 82,0 %; 78,4 % | 85,8 %; 83,5 %; 79,2 % |
| Funcionamiento con el variador | con aprobación; dU/dt máximo = 1,6 kV / 0,6 µs en las bornas; IEC TS 60034-17 | |||
| Referencia del motor | TENV 63-4 | TENV 71-4B | TENV 80-4A | TENV 80-4B | TENV 90S-4 | TEFC 90L-4 | TEFC 100LA-4 |
| RESF27 | – | X | X | X | X | – | – |
| RESF37 | – | X | X | X | X | – | – |
| KES..37 | – | X | X | X | X | – | – |
| KES..47 | – | – | – | X | X | X | X |
| KES..57 | – | – | – | X | X | X | X |
| KES..67 | – | – | – | X | X | X | X |
| WES..19 | X | X | – | – | – | – | – |
| WES..29 | – | X | X | X | X | – | – |
| WES..39 | – | X | X | X | X | – | – |
| Tamaño del motor | 63 | 71 | 80 | 80 | 90 | 90 | 100 |
| Referencia del motor | TENV 63-4 | TENV 71-4B | TENV 80-4A | TENV 80-4B | TENV 90S-4 | TEFC 90L-4 | TEFC 100LA-4 |
| Potencia Pn kW | 0,18 | 0,37 | 0,55 | 0,75 | 1,1 | 1,5 | 2,2 |
| Tensión D/Y V | 230/400 | 230/400 | 230/400 | 230/400 | 230/400 | 230/400 | 230/400 |
| Frecuencia Hz | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 |
| Velocidad nominal (50 Hz) rpm | 1385 | 1420 | 1460 | 1460 | 1460 | 1445 | 1455 |
| Clase IE (IEC 60034-30-1) | IE3 | IE3 | IE3 | IE4 | IE3 | IE3 | IE3 |
| η (100 % Pn; 75 % Pn; 50 % Pn) | 71,9 %; 71,8 %; 68,4 % | 82,0 %; 82,4 %; 80,5 % | 83,0 %; 81,9 %; 78,7 % | 84,9 %; 84,3 %; 81,7 % | 87,5 %; 86,7 %; 83,7 % | 85,6 %; 85,6 %; 83,4 % | 86,8 %; 87,1 %; 84,9 % |
Los motorreductores de acero inoxidable KES.., RES.. y WES.. se han diseñado, en la medida de lo posible, de acuerdo con las directrices y normas de estas organizaciones: