Al activar la búsqueda por código postal, Google transfiere datos a Estados Unidos. Para más información, consulte nuestra política de privacidad.
Siempre al día. El software gratuito "CBG Firmware-Loader permite descargar cualquier versión de firmware en los dispositivos operativos CBG11A, CBG21A y CBG22A.
CBG01A | CBG11A | CBG21A | CAB11A![]() | CBG22A | CDM11A | |
| Descripción | Diseñado para la parametrización de variadores del MOVITRAC®de la serie MOVITRAC pantalla de 7 segmentos, visualización de un valor real seleccionado (fácil de leer a distancia) | Diseñado para la configuración de variadores compatibles, pantalla en blanco y negro de iconos sencillos, salida de texto en inglés | Diseñado para la parametrización de variadores compatibles, Visualización de gráficos complejos en pantalla en color, salida de texto en 10 idiomas, sistema intuitivo integrado intuitiva integrada (con función de ayuda) | Módulo de interfaz para comunicación BLE. Diseñado como interfaz vía Bluetooth para dispositivos móviles. Para parametrización de variadores compatibles, funciones de supervisión y mantenimiento predictivo. Visualización de gráficos complejos en pantalla en color, salida de texto en 2 idiomas, guía de usuario intuitiva integrada. | Optimizado para operadores de sistemas (no es posible modificar la parametrización) con funcionamiento manual enclavado (mediante interruptor de llave), guía de usuario intuitiva integrada (con función de ayuda) | Módulo de diagnóstico para variadores MOVITRAC® para display del estado del inversor y adaptación mecánica de CBG11A, CBG21A, CBG22A, adaptador de interfaz USM21A, y marco de montaje de la puerta COG11A |
| Pantalla | Pantalla de 5 x 7 segmentos | Pantalla monocroma de 1,5 | Pantalla en color de 2,4 | Display LED de estado | Pantalla en color de 2,4 | 2 pantallas de 7 segmentos |
| Idiomas | Ninguno | ES | DE/EN/FR/ES/IT/PT/ ZH/RU/HU/KO | DE/EN | DE/EN/FR/ES/IT/PT/ ZH/RU/HU/KO | Ninguno |
| Pulsador i | No | No | Sí, función de ayuda para el menú mostrado actualmente | Sí, textos de ayuda relacionados con el tema/botón de información | Sí, función de ayuda para la corriente menú mostrado | No |
| Acceso a parámetros | Sí, entrada compleja | Sí, entrada de texto sin formato | Sí, entrada simple y guiada en texto sin formato | Sí, a través de dispositivos móviles: smartphone, tableta u ordenador portátil, entrada guiada en texto sin formato | Sólo para datos de diagnóstico seleccionados | No |
| Interfaz de ingeniería para MOVISUITE® | No | Sí, mediante mini interfaz USB | Sí, mediante interfaz USB mini | No | Sí, mediante interfaz USB mini | Sí, mediante conector de 9 pines SUB D y adaptador de interfaz USM21A o unidad de control |
| Valor real e indicador de estado | Sí, un valor | Sí, visualización del nombre del parámetro y del valor real | Sí, visualización en color, clara, bien preparada y visualización del valor real | Sí, visualización en color, clara, bien preparada y visualización del valor real | Sí | Sí (sólo estado del inversor) |
| Edición de textos de un control de nivel superior con interacción de botones | No | No | No | No | Sí | No |
| Guardar y copiar la conjunto de parámetros del inversor | un set de parámetros | un set de parámetros | varios sets de parámetros, editables e intercambiables con un PC a través de una interfaz mini-USB | Varios sets de parámetros, actualmente almacenados localmente, son intercambiables | No | No |
| Funcionamiento sencillo | | | | | | |
| Puesta en marcha | Motores asíncronos
| Motores asíncronos
| Motores síncronos y asíncronos
| Motores síncronos y asíncronos
| No | No |
| Funcionamiento manual | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí (sólo en combinación con interruptor de llave) | No |
| Funcionamiento de emergencia (fallo del controlador de seguridad o del encoder seguro) | No | No | Sí | No | Sí | No |
| Se puede actualizar el firmware del dispositivo operativo | No | Sí | Sí | Sí | Sí | No |
| Inversor del armario eléctrico | MOVITRAC® avanzado, clásico y básico | MOVITRAC® avanzado, clásico y básico (requiere CDM11A) MOVIDRIVE® tecnología | MOVITRAC® avanzado, clásico y básico (requiere CDM11A) MOVIDRIVE® tecnología | MOVITRAC® avanzado y básico (requiere CDM11A) MOVIDRIVE® tecnología | MOVITRAC® avanzado, clásico y básico (requiere CDM11A) MOVIDRIVE® tecnología | MOVITRAC® avanzado, clásico y básico |
| Ingeniería de accionamiento descentralizada | No utilizable | MOVIMOT® avanzado MOVIMOT® rendimiento MOVIMOT® rendimiento ELV MOVIGEAR® rendimiento MOVIMOT® flexible MOVIPRO® tecnología | MOVIMOT® avanzado MOVIMOT® rendimiento MOVIMOT® rendimiento ELV MOVIGEAR® rendimiento MOVIMOT® flexible MOVIPRO® tecnología | MOVIMOT® avanzado MOVIMOT® rendimiento MOVIMOT® rendimiento ELV MOVIGEAR® rendimiento MOVIMOT® flexible MOVIPRO® tecnología aún no | MOVIMOT® avanzado MOVIMOT® rendimiento MOVIMOT® rendimiento ELV MOVIGEAR® rendimiento MOVIMOT® flexible MOVIPRO® tecnología | No utilizable |
| Montaje Armario de control inversor |
|
|
|
![]() |
|
|
| Montaje Ingeniería de accionamiento descentralizada | No utilizable |
o
o
|
o
o
|
|
![]() | No utilizable |