Funcionamiento seguro y fiable
como consecuencia de las elevadas cargas en voladizo permitidas
Sin necesidad de rodamientos adicionales para el eje agitador,
lo que supone un diseño más sencillo y un resultado final más económico.
Opciones de combinación versátiles,
ya que las dimensiones del eje y la brida son compatibles con las dimensiones estándar del mercado
También flexible para su agitador,
con muchas opciones y variantes de diseño disponibles para el reductor
Disponible 24 horas al día, 7 días a la semana,
porque el equipo de servicio global de SEW-EURODRIVE nunca está lejos
SEW-EURODRIVE covers virtually every application in a wide variety of industries with the special agitator design used in three highly successful standard gear unit series. The RM.. series of helical gear units from SEW‑EURODRIVE has long been available as an option for mixer and agitator applications.
NEW Las series FM../FAM.. de reductores de engranajes cilíndricos de ejes paralelos y KM../KAM.. de reductores de engranajes cónicos son dos tipos de reductores que se utilizan con frecuencia en este tipo de aplicaciones. Por un lado, estas variantes permiten aprovechar mejor el espacio disponible y, por otro, los ejes agitadores con elemento mezclador pueden insertarse directamente en los ejes huecos de los reductores de la gama. En muchos casos se puede prescindir de rodamientos adicionales.
Las cargas en voladizo admisibles van de 25 000 N a 176 500 N y los motores correspondientes a los tamaños pertinentes varían en potencia de 0,12 kW a 200 kW. El par de salida máximo admisible del reductor oscila entre 820 Nm y 20 000 Nm.
Encontrará más información sobre motorreductores en diseños de agitadores aquí.
Las siguientes opciones están disponibles para el diseño del agitador:
Motores compatibles
Naturalmente, SEW-EURODRIVE también ofrece motores de las clases de eficiencia energética IE1 a IE3 que son compatibles con estos diseños de reductores.
| ||
Relación de transmisión | i | 3.87 – 281.71 |
Par de salida máx. | Nm | 820 – 20 000 |
Rango de potencia del motor | kW | 0.12 – 200 |
Reductor | Motor | ||
Tamaño | M amax [Nm] | Tamaño | Potencia [kW] |
67 | 820 | 63MSR4 – 132MC4 | 0.12 – 9.2 |
77 | 1500 | 63MSR4 – 160M4 | 0.12 – 11 |
87 | 3000 | 71MS4 – 180HC4 | 0.37 – 30 |
97 | 4300 | 80M4 – 225MC4 | 1.1 – 55 |
107 | 7840 | 100M4 – 225MC4 | 3 – 55 |
127 | 12 000 | 132S4 – 225MC4 | 5.5 – 55 |
157 | 20 000 | 160M4 – 315L4 | 11 – 200 |
Reductor | Motor | ||
Tamaño | M amax Reductor [Nm] | Tamaño | Potencia [kW] |
67 | 820 | 63MS4 – 132M4 | 0.12 – 7.5 |
77 | 1500 | 63MS4 – 160L4 | 0.12 – 15 |
87 | 3000 | 71MS4 – 200L4 | 0.37 – 30 |
97 | 4300 | 80M4 – 225S4 | 0.75 – 37 |
107 | 7840 | 100LS4 – 250M4 | 2.2 – 55 |
127 | 12 000 | 132S4 – 280M4 | 5.5 – 90 |
157 | 20 000 | 132L4 – 315H4 | 9.2 – 200 |
| ||
Relación de transmisión | i | 5.20 – 197.37 |
Par de salida máx. | Nm | 820 – 20 000 |
Rango de potencia del motor | kW | 0.12 – 200 |
Reductor | Motor | ||
Tamaño | M amax reductor[Nm] | Tamaño | Potencia [kW] |
67 | 820 | 63MSR4 – 132MC4 | 0.12 – 9.2 |
77 | 1520 | 63MSR4 – 160M4 | 0.12 – 11 |
87 | 2700 | 71MS4 – 180HC4 | 0.37 – 30 |
97 | 4300 | 80M4 – 225MC4 | 1.1 – 55 |
107 | 8000 | 100M4 – 225MC4 | 3 – 55 |
127 | 13 000 | 132S4 – 225MC4 | 5.5 – 55 |
157 | 20 000 | 160M4 – 315L4 | 11 – 200 |
Reductor | Motor | ||
Tamaño | M amax Reductor [Nm] | Tamaño | Potencia[kW] |
67 | 820 | 63MS4 – 132M4 | 0.12 – 7.5 |
77 | 1550 | 63MS4 – 160L4 | 0.12 – 15 |
87 | 2700 | 71MS4 – 200L4 | 0.37 – 30 |
97 | 4300 | 80M4 – 225S4 | 0.75 – 37 |
107 | 8000 | 100LS4 – 250M4 | 2.2 – 55 |
127 | 13 000 | 132S4 – 280M4 | 5.5 – 90 |
157 | 20 000 | 132L4 – 315H4 | 9.2 – 200 |
| ||
Relación de transmisión | i | 4.29 – 289.74 |
Par de salida máx. | Nm | 450 – 20 000 |
Rango de potencia del motor | kW | 0.12 – 200 |
Reductor | Motor | ||
Tamaño | M amax Reductor [Nm] | Tamaño | Potencia [kW] |
57 | 450 | 63MSR4 – 132MC4 | 0.12 – 9.2 |
67 | 600 | 63MSR4 – 132MC4 | 0.12 – 9.2 |
77 | 820 | 63MSR4 – 160M4 | 0.12 – 11 |
87 | 1550 | 71MS4 – 180LC4 | 0.37 – 30 |
97 | 3000 | 71MS4 – 225M4 | 0.37 – 45 |
107 | 4300 | 90L4 – 225MC4 | 2.2 – 55 |
137 | 8000 | 132S4 – 225MC4 | 5.5 – 55 |
147 | 13 000 | 132MC4 – 225MC4 | 9.2 – 55 |
167 | 20 000 | 160M4 – 315L4 | 11 – 200 |
Reductor | Motor | ||
Tamaño | M amax Reductor [Nm] | Tamaño | Potencia [kW] |
57 | 450 | 63MS – 132M4 | 0.12 – 7.5 |
67 | 600 | 63MS – 132M4 | 0.12 – 7.5 |
77 | 820 | 63MS – 160L4 | 0.12 – 15 |
87 | 1550 | 71MS – 200L4 | 0.25 – 30 |
97 | 3000 | 71MS – 225S4 | 0.25 – 37 |
107 | 4300 | 100LS4 – 225M4 | 2.2 – 45 |
137 | 8000 | 132S4 – 280M4 | 5.5 – 90 |
147 | 13 000 | 132L4 – 280M4 | 9.2 – 90 |
167 | 20 000 | 132L4 – 315H4 | 9.2 – 200 |
Los accionamientos para agitadores X de SEW-EURODRIVE se pueden utilizar allí donde se requiera un alto nivel de rendimiento para agitar y mezclar grandes cantidades de sustancias líquidas o pastosas, por ejemplo en la industria química, la industria alimentaria, el tratamiento de aguas residuales o la minería.
Los accionamientos de agitadores de la serie X se han diseñado para cargas específicas de la aplicación: