Par completo
es suministrado por el motor de par incluso cuando el rotor está bloqueado.
Sin daños en caso de obstrucción
y ningún daño en caso de sentido de giro, porque para eso se ha diseñado el motor.
Uso flexible
gracias a los motores torque en tres pares nominales diferentes. Así le ayudamos a encontrar el accionamiento óptimo para su aplicación.
El DRM../DR2M.. es un motor de polos elevados diseñado para funcionar con par nominal en posición parada. Esto lo convierte en el accionamiento óptimo para todas las aplicaciones en las que, tras un breve movimiento, se alcanza una posición de parada que debe mantenerse de forma segura. Motor torque es la denominación habitual para los motores de este tipo.
En SEW-EURODRIVE encontrará el motor adecuado para los distintos requisitos y velocidades en un solo reductor. Esto se debe a que ofrecemos cada motor torque en tres pares nominales. Además, el DRM../DR2M.. está siempre protegido térmicamente y protegido cuando el rotor está bloqueado.
Nuestros motores de par requieren una alimentación de red trifásica. El diseño eléctrico permite que los motores torque funcionen en ciclo de trabajo S1 con un factor de duración cíclica del 100% cuando el rotor está bloqueado. Esto significa que el motor de par proporciona constantemente todo el par admisible.
Sin embargo, si su aplicación requiere un par de arranque especialmente elevado durante un breve periodo de tiempo, le recomendamos el ciclo de trabajo S3. En este ciclo de trabajo, el motor funciona con un factor de duración cíclica del 15% y, de este modo, alcanza hasta tres/cinco veces el par nominal. Ideal, por ejemplo, para herramientas de prensado.
Ni que decir tiene que en los motores torque todo encaja y se pueden utilizar muchas funciones adicionales del sistema modular de motores DR..
Modo de funcionamiento S1 | Modo de funcionamiento S1 con refrigeración por aire forzado | Modo de funcionamiento S3/15 | |||||
Tipo | MN Nm | IN A | MN Nm | IN A | MN Nm | IN A | Tipo de freno estándar |
DRM71S 12 | 0.7 | 0.26 | 1.9 | 0.61 | 2.6 | 0.87 | BE05 |
DRM71M 12 | 0.9 | 0.31 | 2.7 | 0.85 | 3 | 0.99 | BE05 BE1 para S1 con refrigeración por aire forzado |
DRM90M 12 | 1.3 | 0.51 | 3.9 | 1.09 | 6.2 | 1.76 | BE1 |
DRM100M 12 | 2.3 | 0.8 | 5 | 1.52 | 10.4 | 2.75 | BE2 |
DRM100L 12 | 2.6 | 0.88 | 7 | 1.85 | 11.7 | 2.95 | BE2 |
DRM132S 12 | 2.9 | 1.53 | 7.2 | 3.2 | 12.9 | 5.6 | BE5 |
DRM132M 12 | 3.6 | 2.05 | 8.7 | 4.25 | 17.3 | 7.7 | BE5 |
Modo de funcionamiento S1 | Modo de funcionamiento S1 con refrigeración por aire forzado | Modo de funcionamiento S3/15 | |||||
Tipo | MN Nm | IN A | MN Nm | IN A | MN Nm | IN A | Tipo de freno estándar |
DRM71S 12 | 0.6 | 0.28 | 1.5 | 0.65 | 2.1 | 0.92 | BE05 |
DRM71M 12 | 0.7 | 0.315 | 2.1 | 0.88 | 2.3 | 1.02 | BE05 BE1 para S1 con refrigeración por aire forzado |
DRM90M 12 | 1.1 | 0.58 | 3.2 | 1.22 | 5.4 | 1.97 | BE1 |
DRM100M 12 | 1.9 | 0.92 | 4.5 | 1.73 | 8.7 | 3.05 | BE2 |
DRM100L 12 | 2.1 | 0.99 | 5.9 | 2.1 | 10 | 3.5 | BE2 |
DRM132S 12 | 2.5 | 1.78 | 6.2 | 4 | 10.4 | 6.4 | BE5 |
DRM132M 12 | 2.7 | 2.3 | 7.1 | 4.9 | 12.2 | 8 | BE5 |
S1 | S1 con refrigeración por aire forzado | S3/15% | |||||
Tipo | MN Nm | IN A | MN Nm | IN A | MN Nm | IN A | Tipo de freno estándar |
DR2M71S 12 | 0.7 | 0.25 | 1.9 | 0.68 | 2.4 | 0.92 | BE03 BE05 para S1 con refrigeración por aire forzado |
R2M71M 12 | 0.9 | 0.29 | 2.7 | 0.87 | 2.7 | 0.98 | BE03 BE1 para S1 con refrigeración por aire forzado |
S1 | S1 con refrigeración por aire forzado | S3/15% | |||||
Tipo | MN Nm | IN A | MN Nm | IN A | MN Nm | IN A | Tipo de freno estándar |
DR2M71S 12 | 0.6 | 0.22 | 1.5 | 0.67 | 1.8 | 0.7 | BE03 BE05 para S1 con refrigeración por aire forzado |
DR2M71M 12 | 0.7 | 0.26 | 2.1 | 0.94 | 2.2 | 0.85 | BE03 BE1 para S1 con refrigeración por aire forzado |
Motores de CA de la serie DRM... | |
Tamaño | 71, 80, 90, 100, 112, 132 |
Posición de montaje | S, M, L |
Número de polos | 12 |
Opciones de salida | |
Opciones de salida | /FI, /FF, /FT, /FL, /FG, /FM, /FE, /FY, /FC |
Fijaciones mecánicas | |
Frenos | BE05, BE1, BE2, BE5, BE11 |
Desbloqueo manual del freno | HF, HR |
Sensor de temperatura / detección de temperatura | |
Protección térmica del motor | /TF, /TH |
Detección de temperatura | /KT, /PT |
Codificador | |
Codificador integrado | /EI7C, /EI76, /EI72, /EI71 |
Codificador adicional DR71-132 | /ES7S, /ES7R, /ES7C, /AS7W, /AS7Y, /EV7., /AV7., /XV.., /XH.. |
Adaptador de montaje | /ES7A, /XV.A, /XH.A |
Alternativas de conexión | |
Alternativas de conexión | /IS, /ISU, /AS.., /AC.., /AM.., /AD.., /AK.., /AB.., /KCC, /KC1, /IV |
Ventilación | |
Ventilador de bajo nivel sonoro | /LN, |
Protección del ventilador | /C, /LF |
Ventilador | /AL, /U, /OL |
Ventilador de refrigeración forzada | /V |
Opciones adicionales | |
2º extremo del eje | /2W |
Agujero de drenaje de condensación | /DH |
Todas las aplicaciones en las que se produce un bloqueo o se permite un par máximo incluso en el sentido de rotación opuesto, como por ejemplo